whkdzw027@qq.com
+86 15827230221
+86 027-86861986


| Item | Test Project | Product Matching | Technical Specifications |
|---|---|---|---|
| Transformer | Transformer winding resistance measurement | 20A DC Resistance Tester | Output 20A, 1μΩ~2kΩ, Class 0.2 ±2 digits |
| Transformer turns ratio and VT measurement | Automatic Turns Ratio Tester | Measuring range: 1~10000, Class 0.2 | |
| Insulating oil withstand voltage test | KDJJC-80 Automatic Oil Tester | Voltage: 80kV, Accuracy 1% | |
| Insulating oil dielectric loss measurement | Variable Frequency Dielectric Loss Tester | Variable frequency output: 0.5~10kV (45/55/60/65Hz) | |
| Transformer short-circuit impedance & load loss, no-load current & loss, capacity measurement | Transformer No-Load/Load & Capacity Tester | Output: 0~100A, 0~750V | |
| Transformer on-load tap-changer measurement | Transformer On-Load Tap-Changer Tester | Range: 0~40Ω, 0~900ms | |
| Winding deformation measurement | Transformer Winding Deformation Tester | Output: 1k~2MHz (frequency response method) | |
| Switchgear & GIS | Circuit resistance measurement of switchgear and GIS | 200A Loop Resistance Tester | Output: 100~200A, Range: 0~2999.99μΩ |
| Mechanical characteristics of circuit breakers / SF6 switches | High Voltage Switch Dynamic Characteristic Tester | Range: 0~75m/s, 0~900mm | |
| Vacuum degree measurement | Vacuum Switch Vacuum Tester | Range: 10⁻⁵~10⁻¹ Pa | |
| Instrument Transformers | Induced withstand voltage test for voltage transformers | 20kVA Triple-Frequency Generator | Capacity: 20kVA |
| VA characteristic test | CT/PT Characteristic Tester | Measures angle error, ratio error, excitation characteristics, etc. | |
| Arrester | DC withstand voltage & DC leakage measurement; arrester DC reference voltage & leakage current test | 200kV/2mA DC High Voltage Generator | Output: 200kV, 2mA |
| Arrester resistive current measurement; active & reactive component measurement | Zinc Oxide Arrester Tester | Output: 0~100V, Current: 0~10mA | |
| Grounding Grid | Grounding grid resistance measurement | 5A Large Grounding Grid Resistance Tester | Output: 5A, Range: 0~15Ω |
| Transformer Neutral Point Grounding | Grounding lead conductor continuity test | 20A Grounding Lead Conductor Tester | Output 10A: 1μΩ~2Ω; 20A: 1μΩ~1Ω |
| Ground Resistance | Ground resistance measurement | 2571 Digital Ground Resistance Tester | Resolution: 0.001Ω, 0.01Ω, 0.1Ω, 0.01V |
| Cable Fault Location | Cable fault detection | Cable Fault Tester | Range: 0~15km, Resolution: 1m |
| Withstand Voltage for Transformer & HV Cable | AC resonant withstand voltage for 400kVA/128kV XLPE cable | Resonant Test System | Suitable for 35kV XLPE cable up to 3000m; 110kV XLPE cable up to 1000m |
| GIS | SF6 gas leak detection | XP-1A SF6 Gas Leak Detector (qualitative) | Leakage rate: 3 grams/year |
| SF6 moisture content test | SF6 Micro-Water Tester | Dew point accuracy: ±0.5°C | |
| Withstand voltage test for GIS | 270kVA/270kV GIS AC Resonant Test System | Output: 0~270kV, Capacity: 270kVA | |
| Other | Comprehensive protection relay tester | 1200A Microcomputer Relay Protection Tester | Output: 6-phase current, 6-phase voltage |
| Test voltage measurement | 300kV AC/DC Voltage Divider | Output: AC/DC 0~300kV | |
| Insulation resistance measurement of transformer windings & absorption ratio | Intelligent Dual-Display Insulation Resistance Tester | Output: 500~10000V; Range: 5000V/0~200GΩ; 10000V/0~400GΩ | |
| Current injection check (temperature rise test) | 5000A High Current Generator | Output current: 0~5000A | |
| Capacitance measurement (capacitor banks) | Automatic Turns Ratio Tester (used for capacitance test) | Rated output: 22V/25A/500VA; Measures capacitors without disconnecting connections, three-phase simultaneous, accuracy ±0.5% |
Feel free to adjust formatting or add notes as needed for your English website.